숙박 | 참가일정 | 1인참가비 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
성인 (18세 이상) |
청소년 (12세~18세미만) |
어린이 (12세 미만) |
|||
대회장 내의 자가 텐트 이용 |
대회 전일정 (2박3일) |
₩ 20,000 | ₩ 12,000 | 무료 | 참가 기간 동안 자가 텐트 사이트 1Unit 무료 제공 캠핑장의 전기, 공동 샤워실, 화장실, 계수대 무료 이용 대회 주야간 행사 무료 관람 |
대회장 내의 휴양림 숙영시설, 휴양림 캐라반 유료이용 |
₩ 14,000 | ₩ 8,000 | 무료 | 참가 기간 동안 대회장 내의 캐라반, 휴양림 숙박시설 유료 이용(숙박 가격 참조) 대회 주야간 행사 무료 관람 |
※ Pre-Pally 참가비는 대회 기간중 한번만 받습니다
구분 | 크기 | 숙박인원 | 대회숙박료 (₩) | 비고 |
---|---|---|---|---|
휴양림 캐라반 | 4인용 | 4 | 60,000 | |
텐트 | 자가텐트 | 4 | 참가비에 포함 | 1 site |
※ 1박에 대한 숙박 요금이며, 이용시간은 당일 15:00시부터(check-in), 익일 12:00시 까지(check-out) 입니다.
구분 | 평형 | 구조 | 호수 | 숙박인원 | 숙박비 (₩) |
---|---|---|---|---|---|
숲속의집 | 8평(26㎡) | 원룸 | 211 | 5 | 60,000 |
212 | 5 | 60,000 | |||
213 | 5 | 60,000 | |||
214 | 5 | 60,000 | |||
215 | 5 | 60,000 | |||
216 | 5 | 60,000 | |||
14평(46㎡) | 방1, 거실1 | 341 | 8 | 100,000 | |
342 | 8 | 100,000 | |||
343 | 8 | 100,000 | |||
문화휴양관 | 14평(46㎡) | 방1, 거실1 | 501 | 8 | 100,000 |
502 | 8 | 100,000 | |||
503 | 8 | 100,000 | |||
504 | 8 | 100,000 | |||
505 | 8 | 100,000 | |||
506 | 8 | 100,000 | |||
산림휴양관 | 8평(26㎡) | 원룸 | 624 | 5 | 60,000 |
12평(39㎡) | 방1, 거실1 | 622 | 7 | 90,000 | |
623 | 8 | 90,000 | |||
625 | 8 | 90,000 | |||
626 | 8 | 90,000 | |||
627 | 8 | 90,000 | |||
628 | 8 | 90,000 | |||
26평(86㎡) | 방3, 거실1 | 611 | 17 | 200,000 | |
웰빙휴양관 | 12평(39㎡) | 원룸 | 713 | 7 | 90,000 |
714 | 7 | 90,000 | |||
717 | 7 | 90,000 | |||
724 | 7 | 90,000 | |||
726 | 7 | 90,000 | |||
14평(46㎡) | 원룸 | 722 | 8 | 100,000 | |
723 | 8 | 100,000 | |||
727 | 8 | 100,000 | |||
14평(46㎡) | 방1, 거실1 | 721 | 8 | 100,000 | |
712 | 8 | 100,000 | |||
715 | 8 | 100,000 | |||
716 | 8 | 100,000 | |||
718 | 8 | 100,000 | |||
728 | 8 | 100,000 | |||
18평(59㎡) | 방3, 거실1 | 711 | 12 | 150,000 |
※ 1박에 대한 숙박 요금이며, 이용시간은 당일 15:00시부터(check-in), 익일 12:00시 까지(check-out) 입니다.